MESAS VARONES | 1-3 FUSIONADAS | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
NOMBRE CANDIDATO DIPUTADO | |||||||
MARCOS ESPINOSA | 34 | 18 | 18 | 12 | 23 | 26 | 31 |
RODOLFO SEGUEL | 26 | 31 | 13 | 15 | 23 | 22 | 27 |
FELIPE WARD | 54 | 38 | 34 | 51 | 55 | 68 | 74 |
GERARDO CASTRO | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 |
PABLO ONELL | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 |
JULIO RAMOS | 81 | 40 | 40 | 36 | 43 | 55 | 47 |
MIRTA MORENO | 13 | 3 | 14 | 8 | 7 | 7 | 11 |
FERNANDO SAN ROMAN | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
VOTOS NULOS | 26 | 18 | 15 | 17 | 11 | 13 | 30 |
VOTOS BLANCOS | 21 | 15 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 |
TOTAL VOTOS EMITIDOS | 269 | 174 | 144 | 150 | 177 | 209 | 240 |
MESAS VARONES | 1-3 FUSIONADAS | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
NOMBRE CANDIDATO PRESIDENTE | |||||||
JORGE ARRATE | 17 | 9 | 10 | 13 | 16 | 21 | 21 |
MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI | 58 | 39 | 45 | 35 | 46 | 58 | 67 |
SEBASTIAN PINERA | 89 | 57 | 40 | 58 | 63 | 82 | 96 |
EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE | 88 | 56 | 45 | 40 | 48 | 43 | 46 |
VOTOS NULOS | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 |
VOTOS BLANCOS | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
TOTAL VOTOS EMITIDOS | 270 | 174 | 144 | 150 | 178 | 209 | 240 |
OBSERVACIONES | DISCORDANCIA DE 1 VOTO EN EL CONTEO DE SUFRAGIOS DE LAS MESAS 1-3 FUSIONADAS Y | ||||||
6 VARONES ATRIBUIBLES AL ERROR HUMANO DEL APODERADO | |||||||
MESAS MUJERES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
NOMBRE CANDIDATO DIPUTADO | |||||||
MARCOS ESPINOSA | 34 | 34 | 27 | 20 | 18 | 32 | 21 |
RODOLFO SEGUEL | 18 | 36 | 22 | 22 | 19 | 26 | 15 |
FELIPE WARD | 66 | 41 | 59 | 68 | 61 | 73 | 52 |
GERARDO CASTRO | 12 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
PABLO ONELL | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 |
JULIO RAMOS | 50 | 47 | 70 | 52 | 69 | 45 | 41 |
MIRTA MORENO | 13 | 7 | 8 | 12 | 14 | 7 | 9 |
FERNANDO SAN ROMAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
VOTOS NULOS | 14 | 18 | 18 | 12 | 17 | 16 | 14 |
VOTOS BLANCOS | 10 | 23 | 10 | 6 | 6 | 4 | 2 |
TOTAL VOTOS EMITIDOS | 222 | 220 | 221 | 199 | 213 | 213 | 163 |
MESAS MUJERES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
NOMBRE CANDIDATO PRESIDENTE | |||||||
JORGE ARRATE | 13 | 10 | 15 | 12 | 14 | 23 | 20 |
MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI | 58 | 61 | 77 | 63 | 78 | 78 | 52 |
SEBASTIAN PINERA | 85 | 62 | 72 | 74 | 65 | 66 | 52 |
EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE | 54 | 75 | 47 | 41 | 43 | 39 | 37 |
VOTOS NULOS | 7 | 6 | 6 | 7 | 12 | 2 | 1 |
VOTOS BLANCOS | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 |
TOTAL VOTOS EMITIDOS | 222 | 221 | 221 | 199 | 213 | 213 | 163 |
OBSERVACIONES | DISCORDANCIA DE 1 VOTO EN EL CONTEO DE SUFRAGIOS DE LAS MESA 2 VARONES | ||||||
ATRIBUIBLES AL ERROR HUMANO DEL APODERADO | |||||||
lunes, 14 de diciembre de 2009
ELECCIONES PRESIDENCIALES Y DE DIPUTADOS DICIEMBRE 2009 EN SAN PEDRO DE ATACAMA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario